沪深股通|八方股份8月22日获外资卖出0.03%股份
- 来源:同花顺iNews
- 时间:2023-08-23 17:25:17
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,八方股份(603489)获外资卖出4.71万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有八方股份1522.8万股,占流通股9.07%,累计持股成本147.44元,持股亏损61.95%。
八方股份最近5个交易日下跌5.87%,陆股通累计净卖出4.67万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价57.69元;最近20个交易日下跌9.82%,陆股通累计净卖出4.55万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价59.98元;最近60个交易日下跌33.34%,陆股通累计净卖出9.63万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价69.00元。
八方股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-22 | 1522.8万 | 9.07 | -261.59万 | -4.71万 | 147.44 |
2023-8-21 | 1527.51万 | 9.09 | -39.43万 | -6960 | 147.16 |
2023-8-18 | 1528.21万 | 9.10 | -109.74万 | -1.89万 | 147.11 |
2023-8-17 | 1530.1万 | 9.11 | 208.57万 | 3.51万 | 147.00 |
2023-8-16 | 1526.59万 | 9.09 | -51.43万 | -8749 | 147.21 |
2023-8-15 | 1527.46万 | 9.09 | 128.13万 | 2.18万 | 147.16 |
2023-8-14 | 1525.29万 | 9.08 | 116.7万 | 2.0万 | 147.28 |
2023-8-11 | 1523.29万 | 9.07 | -47.21万 | -7920 | 147.40 |
2023-8-10 | 1524.08万 | 9.07 | -92.07万 | -1.52万 | 147.35 |
2023-8-9 | 1525.6万 | 9.08 | -127.07万 | -2.12万 | 147.27 |
关键词: